| Organismo | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Ayuntamiento | C/ Alfonso XI, 12 | 956 672 700 |
| Policía Local | C/ Ruiz Zorrilla, 3 | 092 |
| Protección Civil | C/San Antonio, Edificio Escuela | 956 666 211 |
| Guardia Civil | Casa Cuartel, Ctra. Cádiz Málaga | 956 661 100 |
| Cruz Roja | Ctra. Cádiz/Málaga. Los Pinares | 956 664 151 |
| Urgencias S.S. | 956 025 138 | |
| Bomberos | C/ Juan XXIII | 085 |
| Asuntos Sociales | C/ Baluarte s/n | 956 587 071 |
| Delegación de Juventud | C/ Ramón y Cajal, 4 | 956 660 762 |
| Fundación Universitaria | C/ Teniente Miranda, 118 | 956 630 036 |
| Aula del Estrecho y Escuela de Turismo | C/ Blas Infante, Antiguo Asilo San José | 956 657 499 |
| Biblioteca Municipal Cristóbal Delgado | C/ Salvador Allende, 3 | 956 662 795 |
| Biblioteca "El Saladillo" | C/ Miguel Hernández s/n | 956 574 000 |
| Delegación Municipal de Turismo | C/Alfonso XI, 18 | 956 653 922 |
| Museo Municipal | C/ Ortega y Gasset s/n | 956 570 672 |
| Oficina Turismo J.A. | C/ Juan de la Cierva s/n | 956 572 636 |
| Patronato de Deportes | C/ Susana Marcos s/n | 956 632 230 |
| Fundación José Luis Cano | C/Teniente Miranda,118 | 956 630 036 |
Diseña y administra: vielhacomunicacion.com
902 10 25 03